菲尼克斯定時繼電器 - ETD-BL-1T-230 - 2905813
緊湊型多功能時間繼電器,提供4種功能,可調(diào)時間范圍(50 ms - 1 h),螺釘連接方式,1個PDT
所有領(lǐng)域都對安全性和系統(tǒng)可靠性提出了越來越高的要求。 機械工程、化學(xué)工業(yè)、電廠和自動化技術(shù)的工藝正變得越來越復(fù)雜。 對供電系統(tǒng)的需求也在持續(xù)提高。
ETD系列的定時繼電器可用于在生產(chǎn)和過程技術(shù)中控制時序。
Orderkey | 2905813 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CK4541 - |
目錄頁 | 頁 272 (C_5_2017) |
GTIN | 4055626003351 |
單件重量(不含包裝) | 80.000 g |
結(jié)構(gòu)框圖 |
返回頂部
寬度 | 17.5 mm |
---|---|
高度 | 88 mm |
深度 | 65.5 mm |
返回頂部
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
允許濕度(運行) | 15 % ... 85 % |
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
返回頂部
輸入電壓范圍 | 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC -15 % ... +10 % |
---|---|
溫度敏感度 | ≤ 0.01 %/K |
功能 | E: 帶接通延遲 |
Rs: 延時釋放和控制觸點 | |
Es:帶接通延遲和控制觸點 | |
Ws: 脈沖輸出(上升沿) | |
時間設(shè)定范圍 | 50 ms ... 1 h (5個時間截止范圍) |
恢復(fù)時間 | 100 ms |
返回頂部
觸點類型 | 1副浮地轉(zhuǎn)換觸點 |
---|---|
大切換電壓 | 250 V AC (符合IEC 60664-1標(biāo)準(zhǔn)) |
大額定功率值(電阻負載) | 1250 VA (5 A / 250 V AC) |
輸出熔斷器 | 5 A (快速熔斷) |
返回頂部
狀態(tài)顯示 | 綠色LED(POWER) |
---|---|
黃色LED(繼電器活動) | |
機械壽命 | 15x 106循環(huán) |
額定功耗 | 4 VA |
測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kV |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌NS 35上(符合EN 60715) |
顏色 | 灰色 |
允許濕度(運行) | 15 % ... 85 % |
額定頻率 | 48 Hz ... 63 Hz |
符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
返回頂部
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
---|---|
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 8 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
返回頂部
連接名稱 | 非浮地型,端子A1-B1 |
---|---|
控制脈沖長度 | ≥ 50 ms (DC) |
≥ 100 ms (AC) |
返回頂部
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-3 |
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
低壓指令 | 符合低電壓指令2006/95/EC(有效期至2016年4月19日)/2014/35/EU(有效期自2016年4月20日起) |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
返回頂部
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無限期 = EFUP-e |
---|---|
無超標(biāo)的有害物質(zhì) |
返回頂部
eCl@ss 5.0 | 27371701 |
---|---|
eCl@ss 5.1 | 27371700 |
eCl@ss 6.0 | 27371700 |
eCl@ss 7.0 | 27371790 |
eCl@ss 8.0 | 27371605 |
eCl@ss 9.0 | 27371605 |
返回頂部
ETIM 2.0 | EC001439 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001439 |
ETIM 4.0 | EC001439 |
ETIM 5.0 | EC001439 |
ETIM 6.0 | EC001439 |
返回頂部
UNSPSC 13.2 | 39122329 |
---|