菲尼克斯數(shù)據(jù)接口EM-RS232-GATEWAY-IFS
點擊次數(shù):1867更新時間:2018-08-26
網(wǎng)關(guān),用于通過Modbus/RS-232將多32臺INTERFACE系統(tǒng)設(shè)備連接到上級控制器。INTERFACE系統(tǒng)設(shè)備通過DIN導(dǎo)軌連接器連接到網(wǎng)關(guān),提供DIN導(dǎo)軌連接器。
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2901526 |
---|
包裝單位 | 1 STK |
---|
Sales key | CK7724 - |
---|
GTIN | 4046356607070 |
---|
單件重量(不含包裝) | 196.100 g- 產(chǎn)品圖
- 設(shè)備電源
- 數(shù)字量輸出
- 服務(wù)接口
- BUS連接的連接參數(shù)
- 串口
- 尺寸
- Environmental Product Compliance
- 注意
- 數(shù)字量輸入
- 電源的連接參數(shù)
- INTERFACE系統(tǒng)連接數(shù)據(jù)
- 概述
- 環(huán)境條件
- 標準和規(guī)范
- 分類
產(chǎn)品圖 | | | 結(jié)構(gòu)框圖 | | 示意圖 | | | | 返回頂部注意使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
返回頂部 設(shè)備電源額定控制電路電源電壓US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
---|
額定控制電源電流IS | 85 mA (輸出端的正負載電流) |
---|
保護電路 | 極性保護 |
---|
| 浪涌保護 |
---|
返回頂部 數(shù)字量輸入號碼 | 8 |
---|
額定操作電壓UC | 24 V DC ±20 % |
---|
額定操作電流IC | 3 mA |
---|
保護電路 | 極性保護 |
---|
返回頂部 數(shù)字量輸出名稱 | 開關(guān)輸出 |
---|
號碼 | 4 |
---|
保護電路的注意事項 | 大8 A的F保險絲 |
---|
殘壓 | 1 V |
---|
大切換電壓 | 23 V DC (輸出UB - Uresid.) |
---|
大切換電流 | 500 mA |
---|
保護電路 | 并行極性保護,請注意保險絲 |
---|
返回頂部 電源的連接參數(shù)連接名稱 | 電源 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 12 ... 24 |
---|
返回頂部 服務(wù)接口連接名稱 | 編程連接 |
---|
連接方式 | S-PORT(插座) |
---|
連接量 | 1 |
---|
位數(shù) | 12 |
---|
返回頂部 INTERFACE系統(tǒng)連接數(shù)據(jù)連接名稱 | INTERFACE系統(tǒng) |
---|
連接方式 | DIN導(dǎo)軌總線連接器 |
---|
連接量 | 1 |
---|
位數(shù) | 5 |
---|
返回頂部 BUS連接的連接參數(shù)連接名稱 | RS-232 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
連接量 | 1 |
---|
位數(shù) | 4 |
---|
返回頂部 概述操作模式 | 100%工作因數(shù) |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
標準/規(guī)程 | EN 50178 |
---|
污染等級 | 2 |
---|
電涌電壓類別 | III |
---|
安裝位置 | 任意 |
---|
組裝說明 | 無間距排列 |
---|
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
---|
外殼材料 | 非增強型聚酰胺 PA |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
返回頂部 串口接口1 | Interface-System |
---|
串行傳輸率 | 76.8 kbps |
---|
連接方式 | DIN導(dǎo)軌總線連接器 |
---|
接口2 | RS-232 |
---|
串行傳輸率 | 9.6 k ... 115 kbaud |
---|
連接方式 | MSTB插頭進口 |
---|
返回頂部 環(huán)境條件環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 50 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -35 °C ... 80 °C |
---|
返回頂部 尺寸寬度 | 22.5 mm |
---|
高度 | 99 mm |
---|
深度 | 114.5 mm |
---|
返回頂部 標準和規(guī)范標準/規(guī)程 | EN 50178 |
---|
污染等級 | 2 |
---|
電涌電壓類別 | III |
---|
返回頂部 Environmental Product ComplianceREACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
---|
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
---|
返回頂部 分類eCl@sseCl@ss 5.1 | 27371600 |
---|
eCl@ss 6.0 | 27242600 |
---|
eCl@ss 7.0 | 27242608 |
---|
eCl@ss 8.0 | 27242608 |
---|
eCl@ss 9.0 | 27242608 |
---|
返回頂部 ETIMETIM 3.0 | EC001604 |
---|
ETIM 4.0 | EC001604 |
---|
ETIM 5.0 | EC001604 |
---|
ETIM 6.0 | EC001604 |
---|
返回頂部 UNSPSCUNSPSC 6.01 | 30211915 |
---|
UNSPSC 7.0901 | 39121514 |
---|
UNSPSC 11 | 39121514 |
---|
UNSPSC 12.01 | 39121514 |
---|
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
---|
|
---|